GLI ARRETRATI DI FUMO DI CHINA

Non tutti gli arretrati di Fumo di China sono disponibili: alcuni di essi sono esauriti, ma buona parte θ ancora in catalogo. Ogni numero dal 56 in poi, a parte pochissime eccezioni, vanta una copertina inedita e realizzata appositamente per la rivista. I primi ventinove numeri costano forfettariamente 4 euro ciascuno, quelli dal 30 al 55 costano 3 euro ciascuno. I successivi costano esattamente il prezzo di copertina con cui sono usciti. Per acquistare i numeri di Fumo di China che vi interessano, consultate la nostra pagina degli acquisti e seguite le istruzioni!

n.1 (36) – novembre/dicembre 1989, pp.52 - esaurito
n.2 (37) – gennaio/febbraio 1990, pp.52 - esaurito
n.3 (38) – marzo/aprile 1990, pp.52 - esaurito
n.4 (39) – maggio/giugno 1990, pp.52 - € 4.00
n.speciale estate (40) – s.i.d., pp.60 - € 4.00
n.5/6 (41) – luglio/ottobre 1990, pp.52 - € 4.00
n.7 (42) – novembre/dicembre 1990, pp.52 - € 4.00
n.8 (43) – gennaio/febbraio 1991, pp.52 - € 4.00
n.9 (44) – marzo/giugno 1991, pp.52 - € 4.00
n.10 (45) – luglio/agosto 1991, pp. - esaurito
n.11 (46) – settembre/ottobre 1991, pp.52 - € 4.00
n.12 (47) – novembre/dicembre 1991, pp.52 - € 4.00
n.13 (48) – gennaio/marzo 1992, pp.52 - € 4.00
n.14 (49) – aprile/maggio 1992, pp.52  - € 4.00
n.15 (50) – giugno/luglio 1992, pp.52 - esaurito
n.16 (51) – agosto/settembre 1992, pp.52 - € 4.00
n.16 bis (52) – ottobre 1992, pp.52 - € 4.00
n.17 (53) – novembre/dicembre 1992, pp.52 - € 4.00
n.18 (54) – gennaio/marzo 1993, pp.56 - € 4.00
n.18 bis (55) – gennaio/marzo 1993, pp.52 - € 4.00
n.19 (56) – giugno 1993, pp.52 - € 4.00 - esaurito
n.20 (57) – luglio/agosto 1993, pp. - esaurito
n.20 bis (58) – luglio/agosto 1993, pp.52 - € 4.00
n.21 (59) – settembre/ottobre 1993, pp.68 - € 4.00
n.22 (60) – novembre/dicembre 1993, pp.52 - € 4.00
n.23 (61) – gennaio/febbraio 1994, pp.68 - € 4.00 - esaurito
n.24 (62) – marzo/aprile 1994, pp.44 - esaurito
n.25 (63) – maggio/giugno 1994, pp.68 - esaurito
n.26 (64) – luglio/agosto 1994, pp.52 - € 4.00
n.27 (65) – settembre/ottobre 1994, pp.68 - € 4.00
n.28 (66) – gennaio 1995, pp.68 - € 4.00
n.29 (67) – aprile/maggio 1995, pp.68 - esaurito
n.30 (68) – giugno 1995, pp.32 - € 3.00
n.31 (69) – luglio 1995, pp.32 - € 3.00
n.32 (70) – agosto 1995, pp.32 - € 3.00
n.33 (71) – settembre 1995, pp.32 - € 3.00
n.34 (72) – ottobre 1995, pp.32 - esaurito
n.35 (73) – novembre 1995, pp.32 - € 3.00
n.36 (74) – gennaio 1996, pp.32 - € 3.00
n.37 (75) – febbraio 1996, pp.32 - € 3.00
n.38 (76) – marzo 1996, pp.32 - € 3.00
n.39/40 (77/78) – aprile/maggio 1996, pp.48 - € 3.00
n.41 (79) – giugno 1996, pp.32 - € 3.00
n.42/43 (80/81) – agosto 1996, pp.64 - esaurito
n.44 (82) – settembre 1996, pp.32 - € 3.00
n.45 (83) – ottobre 1996, pp.32 - € 3.00
n.46 (84) – dicembre 1996, pp.32 - € 3.00
n.47/48 (85) – gennaio/febbraio 1997, pp.64 - € 3.00
n.49 (86) – marzo 1997, pp.32 - € 3.00
n.50 (87) – aprile 1997, pp.32 - € 3.00
n.51 (88) – maggio/giugno 1997, pp.48 - € 3.00
n.52 (89) – luglio 1997, pp.32 - € 3.00
n.53/54 (90/91) – ottobre 1997, pp.64 - € 3.00
n.55 (92) – dicembre 1997, pp.48 - € 3.00
n.56 (93) – marzo 1998, pp.16 - € 1.81
n.57 (94) – aprile 1998, pp.32 - € 2.58
n.58 (95) – maggio 1998, pp.32 - € 2.58
n.59 (96) – luglio 1998, pp.32 - € 2.58
n.60/61 (97/98) – agosto/settembre 1998, pp.64 - € 5.16
n.62 (99) – ottobre 1998, pp.32 - € 2.58

n
.63/64 (100/101) – novembre/dicembre 1998, pp.64 - € 5.16
n.65 (102) – gennaio 1999, pp.32 - € 2.58
n.66 (103) – febbraio/marzo 1999, pp.32 - € 2.58
n.67 (104) – aprile 1999, pp.48 - € 3.87
n.68 (105) – maggio 1999, pp.32 - € 2.58
n.69 (106) – giugno 1999, pp.32 - € 2.58
n.70/71 (107/108) – settembre 1999, pp.48 - € 3.87
n.72 (109) – ottobre 1999, pp.32 - € 2.58
n.73 (110) – novembre 1999, pp.48 - € 3.87
n.74 (111) – dicembre 1999, pp.32 - € 2.58
n.75 (112) – gennaio 2000, pp.32 - € 2.58
n.76 (113) – febbraio 2000, pp.32 - € 2.58
n.77 (114) – marzo 2000, pp.32 - € 2.58
n.78 (115) – aprile 2000, pp.40 - € 3.10
n.79 (116) – maggio 2000, pp.32 - € 2.58
n.80 (117) – giugno/luglio 2000, pp.32 - € 2.58
n.81/82 (118/119) – agosto/settembre 2000, pp.64 - € 5.16
n.83 (120) – ottobre 2000, pp.32 - € 2.58
n.84 (121) – novembre 2000, pp.48 - € 3.87
n.85 (122) – dicembre 2000, pp.32 - € 2.58
n.86 (123) – gennaio 2001, pp.32 - € 2.58
n.87 (124) – febbraio 2001, pp.32 - € 2.58
n.88 (125) – marzo 2001, pp.32 - € 2.58
n.89 (126) – aprile 2001, pp.40 - esaurito
n.90 (127) – maggio 2001, pp.32 - esaurito
n.91 (128) – giugno 2001, pp.32 - € 2.58
n.92/93 (129/130) – settembre 2001, pp.64
n.94 (131) – ottobre 2001, pp.40 - € 3.10
n.95 (132) – novembre 2001, pp.48 - € 3.87
n.96 (133) – dicembre 2001, pp.32 - € 2.58
n.97 (134) – gennaio 2002, pp.32 - € 3.00
n.98 (135) – febbraio 2002, pp.32 - € 3.00
n.99 (136) – marzo 2002, pp.32 - € 3.00
n.100 (137) – maggio/giugno 2002, pp.48 + all. Mondo Naif e Il caso di Loretta Stevens - € 4.00
n.101 (138) – luglio/agosto 2002, pp.32 - € 3.00
n.102 (139) – settembre 2002, pp.32 - € 3.00 - esaurito
n.103 (140) – ottobre 2002, pp.36 - € 3.00
n.104 (141) – dicembre 2002, pp.40 - € 3.50
n.105 (142) – gennaio 2003, pp.32 - € 3.00
n.106 (143) – febbraio 2003, pp.32 - € 3.00
n.107 (144) – marzo 2003, pp.32 + all. BerluStory n.1 - esaurito
n.108 (145) – aprile 2003, pp.32 - € 3.00
n.109 (146) – giugno 2003, pp.32 - € 3.00
n.110 (147) – luglio/agosto 2003, pp.48 - € 4.00
n.111 (148) – settembre 2003, pp.32 + all. BerluStory n.2 - € 4.00
n.112 (149) – ottobre 2003, pp.32 - € 3.00
n.113 (150) – novembre 2003, pp.32 + all. BerluStory n.3 - € 4.00
n.114 (151) – dicembre 2003, pp.32 - € 3.00
n.115 (152) – gennaio 2004, pp.32 - € 3.00
n.116 (153) – marzo 2004, pp.32 - € 3.00
n.117 (154) – aprile 2004, pp.32 - € 3.00
n.118 (155) – maggio 2004, pp.32 - € 3.00
n.119 (156) – giugno 2004, pp.32 - € 3.00
n.120/121 (157/158) – luglio/agosto 2004, pp.64 - € 6.00
n.122 (159) – settembre 2004, pp.32 - € 3.00
n.123 (160) – ottobre 2004, pp.32 - € 3.00
n.124 (161) – novembre 2004, pp.48 - € 4.50
n.125 (162) – dicembre 2004, pp.32 - € 3.00
n.126 (163) – gennaio 2005, pp.32 - € 3.00
n.127 (164) – febbraio 2005, pp.32 - € 3.00
n.128 (165) – marzo 2005, pp.32 - € 3.00
n.129 (166) – aprile 2005, pp.32 - € 3.00
n.130 (167) – maggio 2005, pp.32 - € 3.00
n.131 (168) – giugno/luglio 2005, pp.32 - € 3.00
n.132 (169) – agosto 2005, pp.64 - € 6.00
n.133 (170) – settembre 2005, pp.32 - € 3.00
n.134 (171) – ottobre 2005, pp.32 - € 3.00
n.135 (172) – novembre 2005, pp.48 + Index FdC 1978-2005 - € 4.50
n.136 (173) – dicembre 2005, pp.32 - € 3.00
n.137 (174) – gennaio 2006, pp.32 - € 3.00
n.138 (175) – febbraio 2006, pp.32 - € 3.00
n.139 (176) – marzo 2006, pp.32 + all. Demian n. 0 - € 3.00
n.140 (177) – aprile 2006, pp.32 + all. Approdi - € 3.00
n.141 (178) – giugno 2006, pp.32 - € 3.00
n.142 (179) – agosto 2006, pp.32 + Index Mangagiornale e all. Lanciano nel Fumetto '06 - € 3.00
n.143 (180) – settembre 2006, pp.32 - € 3.00
n.144 (181) - ottobre 2006, pp. 36 - € 3.00
n.145 (182) - novembre 2006, pp. 32 - € 3.00
n.146 (183) - dicembre 2006, pp. 32 - € 3.00
n.147 (184) - gennaio 2007, pp. 32 - € 3.00
n.148 (185) - marzo 2007, pp. 32 - € 3.00
n.149 (186) - aprile 2007, pp. 32 - € 3.00
n. 150 (187) - giugno 2007, pp. 32 + all. Zagor - € 3.00
n. 151 (188) - luglio 2007, pp. 32 + all. Lanciano nel Fumetto '07 - € 3.00
n. 152/153 (189/190) - luglio 2007, pp. 64 + all. Marcello - € 6.00
n.154 (191) - settembre 2007, pp. 32 - € 3.00
n.155 (192) - ottobre 2007, pp. 32 - € 3.00
n.156 (193) - novembre 2007, pp. 32 - € 3.00
n.157 (194) - dicembre 2007, pp. 36 - € 3.00
n.158 (195) - gennaio 2008, pp. 36 - € 3.00
n.159 (196) - marzo 2008, pp. 36 - € 3.00
n.160 (197) - aprile 2008, pp. 36 - € 3.00

UN PROGETTO
AMBIZIOSO

Prima di assumere la fisionomia che tutti noi oggi conosciamo, Fumo di China θ passata attraverso altre incarnazioni editoriali: nata come Bollettino del Club Giovani Amici del Fumetto (9 numeri, 1978-80), si θ poi evoluta in fanzine e prozine che proseguiva la numerazione (19 numeri, 1980-88), quindi in un trimestrale in fumetteria con doppia numerazione (8 numeri, 1988-89) e infine nell'attuale rivista da edicola.

I numeri delle incarnazioni precedenti all'attuale sono esauriti da anni, ma in redazione si sta valutando l'idea di trasferire su supporto digitale i contenuti di quegli storici, primi numeri. Un lavoro ciclopico, che verrΰ attivato solo se i lettori ci sproneranno a sufficienza e se anzi ci aiuteranno... scrivete a fdc@fumodichina.com per dirci cosa ne pensate!